QUARTZAERO DISC 105
完成車価格:¥ 308,000(税別)
フレーム価格:¥ 218,000(税別)
カラー:Glossy Blue Silver Red
サイズ:XXS, XS, S, M, L
Specifications / スペック一覧
FRAME | QUARTZAERO Disc | CASSETTTE | Shimano 105 R7000, 11-speed, 11-30 | |
FORK | QUARTZAERO Disc | CAHIN | KMC X11 EPT | |
STEM | BH S.Lite Alloy Size : XXS/80mm,XS/90mm, S.M/100mm, L/110mm |
HANDLEBAR | BH S.Lite Aero Alloy Size : XXS.XS/400mm, S.M/420mm, L/440mm (C-C) |
|
HEADSET | FSA No.42 | WHEELSET | VISION Team 30 Disc | |
SHIFT LEVER | Shimano 105 R7000 | TIRES | Hutchinson Nitro 2, 700×25c | |
REAR DERAILLEUR | Shimano 105 R7000 | SADDLE | Prologo Kappa RS | |
FRONT DERAILLUER | Shimano 105 R7000 | SEATPOST | S.Lite Alloy, 27.2mm × 350mm | |
SPACER | Alloy, 10mm×2, 5mm×2 | FRONT BRAKE | Juintech GT 4 piston | |
BB SET | WISHBONE EVO BB38624(スチールベアリング) | REAR BRAKE | Juintech F1 2 piston | |
CRANK SET | Shimano 105 R7000, 50/34 Size : XXS.XS/170mm, S.M/172.5mm, L/175mm |
FRONT ROTOR | Shimano SM-RT64, 160mm | |
Weight | 8.8kg | REAR ROTOR | Shimano SM-RT64, 160mm |
Geometry / ジオメトリー
SIZE | h1 | h2 | L1 | L2 | a1 | a2 | BB Hight | Stack | Reach | Fork offset | Frame weight | Fork weight |
XXS | 420 | 125 | 508 | 406 | 70.5 | 74.8 | 269 | 522.7 | 367.8 | 45 | 1,050 | 425 |
XS | 440 | 140 | 518 | 406 | 72 | 74.2 | 269 | 540.2 | 365.1 | 45 | 1,070 | 425 |
S | 470 | 155 | 540 | 406 | 72.5 | 73.5 | 269 | 556.3 | 375.2 | 45 | 1,090 | 425 |
M | 490 | 180 | 557 | 406 | 72.8 | 73 | 269 | 581.2 | 379.3 | 45 | 1,110 | 425 |
L | 510 | 195 | 570 | 406 | 73 | 73 | 269 | 596.2 | 387.7 | 45 | 1,130 | 425 |