G7 DISC ULTEGRA Di2
完成車価格:¥ 738,000(税別)
フレーム価格:¥ 348,000(税別)
カラー:Glossy Grey Coral
サイズ:XS, S, M, L
Specifications / スペック一覧
FRAME | G7 Disc, 142x12mm thru axle | CASSETTTE | Shimano Ultegra R8000, 11-speed, 11-30 | |
FORK | G7 Disc, 100x12mm thru axle | CAHIN | KMC X11EL, Extralight | |
STEM | FSA OS-99 CSI Size : XS/90mm, S.M/100mm, L/110mm |
HANDLEBAR | FSA Metron 4D Compact Size : XS/400mm, S.M/420mm, L/440mm (C-C) |
|
HEADSET | FSA No.42 Carbon | WHEELSET | EVO 50 Carbon Disc Tubeless Ready | |
SHIFT LEVER | Shimano Ultegra Di2 Hydraulic | TIRES | Hutchinson Equinox 2, 700×25c | |
REAR DERAILLEUR | Shimano Ultegra Di2 | SADDLE | Prologo Zero 2 | |
FRONT DERAILLUER | Shimano Ultegra Di2 | SEATPOST | G7 Carbon | |
SPACER | FSA Carbon, 10mm×2, 5mm×2 | FRONT BRAKE | Shimano Ultegra Hydraulic Disc | |
BB SET | WISHBONE EVO BB38624(スチールベアリング仕様) | REAR BRAKE | Shimano Ultegra Hydraulic Disc | |
CRANK SET | Shimano Ultegra R8000, 50/34 compact Size : XS.S/170mm, M.L/172.5mm |
FRONT ROTOR | Shimano SM-RT800, 140mm | |
Weight | 7.4kg | REAR ROTOR | Shimano SM-RT800, 140mm |
Geometry / ジオメトリー
SIZE | h1 | h2 | L1 | L2 | a1 | a2 | BB Hight | Stack | Reach | Fork offset | Frame weight | Fork weight |
XS | 520 | 110 | 520 | 402.5 | 71.7 | 73.8 | 266 | 514.2 | 374.1 | 43 | 930 | 350 |
S | 600 | 120 | 539 | 402.5 | 72.5 | 73 | 267 | 523.4 | 383 | 43 | 950 | 350 |
M | 640 | 150 | 557 | 402.5 | 73 | 72.5 | 269 | 549.2 | 383.8 | 43 | 970 | 350 |
L | 680 | 185 | 570 | 402.5 | 73 | 72.5 | 269 | 583.2 | 386.1 | 43 | 980 | 350 |